domingo, 28 de junio de 2009

TOP-FIVE PARA TOÑO PÉREZ TRAS UNA EXCELENTE CARRERA EN QUERÉTARO; ROVELO CIERRA DÉCIMO QUINTO




Querétaro, Qro., 28 de junio del 2009.- El piloto de la ESCUDERÍA TELMEX/RED BULL Antonio Pérez Mendoza confirmó hoy su gran calidad al mando de autos tipo stock, ganando 11 posiciones efectivas en pista, para cerrar en la quinta plaza la NASCAR México Corona Series en su fecha cinco del calendario regular.

Toño, quien había partido desde el cajón 16 de la grilla, luchó durante las 68 vueltas –tres más de las pactadas por las banderas amarillas- y poco a poco fue ganando terreno, llegando a comandar al grupo de los stock car como líder, para finalmente meterse al top –five, en lo que sin duda ha sido una competencia desgastante y difícil en el circuito de 2.290 kilómetros de longitud del Nuevo Autódromo de Querétaro.

Previo a la justa, hubo ceremonia-homenaje en honor a Carlos Pardo, se retiró el número 21 que usó Carlos Pardo para que ningún piloto lo vuelva a usar, aunque en esta carrera homenaje todos los autos stock portaron el número 21 en honor a Carlos.

Por otra parte, Rubén Rovelo, el coequipero de Toño en el TELMEX/RED BULL, fue afectado por las banderas amarillas y fue relegado al sitio 15, aunque en los primeros tres cuartos de la competencia el piloto capitalino hizo una carrera buena, peleando entre el grupo de los punteros y liderando unas vueltas la competencia para hacerse acreedor a los cinco puntos adicionales por este hecho, al igual que Antonio Pérez.

Al respecto, Antonio Pérez comentó: “Fue una carrera muy cansada, muy demandante en cuanto a la condición física, y de mucha inteligencia en la estrategia. Cerramos en el quinto lugar, fue un buen resultado aunque claro hubiésemos preferido ganar, sin embargo no se dieron las condiciones. La aparición de la primera amarilla a 11 vuelta del final me ayudó para no relegarme en las posiciones; pero las dos subsecuentes me afectaron para avanzar. Pero bueno, este top-five nos regresa la confianza y espero para la próxima carrera, en mi tierra, poderle dar la satisfacción a mi gente y a mis patrocinadores de una victoria”

RESULTADOS NASCAR MÉXICO QUERÉTARO
5ª Fecha Puntuable, 2009 (extraoficiales)

1 11 Hugo Oliveras DF Monster-MM 1:42:47.317 68 1:03.841 51
2 12 Rubén Pardo DF Mikels-Motorcraft 1:42:47.687 68 1:04.348 6
3 49 Jorge Arteaga AGS Red Baron-La Huerta 1:42:47.984 68 1:04.132 68
4 18 Rafael Martínez MTY Canel´s-Scotiabank-Xtreme 1:42:48.541 68 1:03.923 7
5 1 Antonio Pérez GDA Telmex-Red Bull 1:42:48.737 68 1:04.063 2
6 20 Homero Richards DF Nextel-Advil-Mapfre-SW 1:42:50.596 68 1:03.931 5
7 87 Luis F. Montaño DF Seman Baker 1:42:51.607 68 1:03.942 2
8 22 Irwin Vences DF Multi Pack-Motorcraft 1:42:52.701 68 1:04.128 2
9 2 Germán Quiroga DF Telcel-FedEx 1:42:53.694 68 1:04.068 10
10 3 Rogelio López AGS Telcel 1:42:54.179 68 1:04.217 3
11 4 Carlos Contreras DF Spartac RT 1:43:06.279 68 1:04.711 41
12 77 Abraham Calderón MTY Marcatel-2b Racing 1:42:54.285 67 1:04.056 2
13 10 Oscar Peralta QRO Intrateja-2b Racing 1:42:54.705 67 1:04.248 3
14 08 José Luis Ramírez DF Rayere 1:42:56.396 67 1:04.772 4
15 5 Rubén Rovelo DF Telmex-Red Bull 1:42:56.896 67 1:04.090 2
16 19 Freddy Tame DF Canel´s-Scotiabank 1:42:57.103 67 1:04.056 6 17
17 Fernando Plata GDA Plata Motorsport 1:43:06.517 67 1:05.031 27
18 32 Ricardo Pérez de Lara DF Junker 1:42:54.491 66 1:04.195 2
19 35 Alejandro Capin (N) DF MT Sports Marketing 1:42:57.743 66 1:04.693 6
20 83 Elliot VanRankin (N) DF Seman Baker 1:42:59.767 66 1:04.649 8
21 71 Israel Jaitovich DF Plata Motorsports 1:43:00.317 66 1:05.412 4
22 97 Carlos Anaya DF La Costeña 1:43:01.040 66 1:05.416 5
23 38 Jorge Seman DF Seman Baker 1:43:03.185 66 1:05.044 18
24 24 Juan C. Herrero (N) DF Impuestum 1:43:05.045 66 1:05.424 4
25 31 Jorge Goeters DF Canel´s-Scotiabank-Xtreme 1:43:28.919 66 1:03.998 2
26 7 Carlos Peralta DF Intrateja-2b Racing 1:41:12.251 65 1:04.740 4
27 30 Víctor Barrales SLP Gel Gomina-Mann Filter 1:43:00.532 65 1:05.284 65
28 36 Pepe Montaño HGO Tempo-Goodyear-Glade 1:33:30.320 61 1:04.917 4
29 15 Patrick Goeters DF Citizen-MM 1:42:58.693 61 1:04.223 4
30 0 Rafael Vallina CHIH TAB 1:28:58.484 55 1:04.695 4
31 65 Julian Islas (N) DF Big Cola Racing 0:15:49.897 4 1:08.421 2

El siguiente compromiso de los pilotos TELEMEX/RED BULL será el 19 de julio en Guadalajara, Jalisco

No hay comentarios:

Publicar un comentario