domingo, 8 de agosto de 2010

Nuevamente Toño Pérez es profeta en su tierra




Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto del 2010.- Vaya carrera que nos ha regalado el día de hoy el piloto tapatío Antonio Pérez Mendoza en el Trióvalo Bernardo Obregón, quien ha llevado su Telmex # 1 de la sesta posición de largada, a una gran victoria, que es la primera de la temporada y la que lo reafirma en el liderato de la NASCAR Corona Series, cuando se han cumplido siete fechas de 14 del calendario regular.

Toño ha realizado una carrera de calma y estrategia, manteniéndose a la expectativa durante las primeras 48 vueltas, de 137 que dieron, para luego asumir el liderato del contingente NASCAR en el giro 49, aunque provisionalmente, toda vez que entraba pits para repostar combustible.

Tras esta parada, Toño se rezagó al sitio 16, pero poco a poco fue ganando posiciones nuevamente, aunque de manera muy gradual por las constantes banderas amarillas en el Trióvalo Bernardo Obregón Tamariz de Guadalajara, Jalisco.

Pero no sería sino hasta la vuelta 125 cuando el piloto de la Escudería Telmex estaría en posición franca de atacar por la victoria, luego de un reinicio de competencia. Y concretamente en la vuelta 127 Toño se apoderaba del liderato, para no dejarlo sino hasta el giro 137, cuando cayó bandera a cuadros que lo declaraba triunfador de la séptima fecha de la NASCAR Corona Series.

En tanto, Rubén Rovelo, en el auto # 5 de la Escudería Telmex, cerró en el top-ten en la misma vuelta de Toño Pérez.

Antonio Pérez: “Estoy sumamente emocionado por volver a ganar en mi tierra, con mi gente y darle la satisfacción a todos mis patrocinadores. Creo que he realizado una carrera de lucha, de calma y de inteligencia para atacar en el último sprint y bueno todo ha salido a la perfección. Gracias s Jimmy Morales y a mis mecánicos que me han dado un coche con un excelente balance. Gracias a todos y esperamos seguir tan regulares como hasta ahora.

RESULTADOS NASCAR CORONA SERIES GUADALAJARA
7ª Fecha, temporada 2010

Pos. No. Nombre Nac Equipo Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 1 Antonio Pérez GDL TELMEX 2:00:20.241 137 31.592 13
2 2 Germán Quiroga DF TELCEL-FEDEX 2:00:20.473 137 31.614 20
3 7 Carlos Peralta DF INTRATEJA-2b RACING 2:00:21.427 137 32.006 75
4 49 Jorge Arteaga AGS RED BARON-LA HUERTA-PENNZOIL 2:00:22.873 137 32.056 35
5 60 Rogelio López AGS MEXICANAGO 2:00:23.089 137 31.712 21
6 39 Alejandro Capin DF ANVI Motorsport 2:00:23.741 137 31.715 13
7 3 Daniel Suárez(N) MTY TELCEL 2:00:23.932 137 31.967 29
8 13 Elliot VanRankin DF VONHAUCKE 2:00:24.576 137 32.055 77
9 36 Pepe Montaño DF TEMPO-GOODYEAR-TOYOTA 2:00:29.348 137 32.472 35
10 5 Rubén Rovelo DF TELMEX 2:00:30.050 137 31.883 35
11 07 Ricardo Perez de Lara DF TDU-ACE SEGUROS 1:59:48.457 136 31.858 78
12 20 Homero Richards DF NEXTEL-VENOM-FLANAX 2:00:22.787 136 31.429 20
13 11 Hugo Oliveras DF MONSTER ENERGY-MM 2:00:24.982 136 32.166 22
14 31 Jorge Goeters DF CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK 1:59:21.793 135 31.612 26
15 05 Abraham Calderón MTY MARCATEL-THE HOME DEPOT 2:00:23.288 135 31.464 21
16 08 José Luis Ramírez DF RAYERE-PRESTOFLAM 2:00:24.809 135 32.078 22
17 03 Patrick Goeters DF ACDelco-GM PARTS 2:00:25.425 135 32.071 22
18 16 Mike Sánchez DF AIRHO 2:00:25.560 135 32.585 13
19 14 Carlos Contreras DF IDN-BIG BOLA 2:00:31.620 135 31.933 13
20 97 Carlos Anaya LA COSTEÑA - CDM 2:00:26.365 134 32.248 25
21 37 Alan Williams (N) DF PINTURAS ACUARIO-ESTO 2:00:29.366 133 32.538 25
22 22 Irwin Vences DF MULTIPACK-MOTORCRAFT 1:48:14.508 131 31.754 77
23 10 Oscar Peralta DF HARLEY DAVIDSON-2b Racing 2:00:27.062 131 32.160 23
24 23 Óscar Ruíz DF GILLETTE-ARMORALL 2:00:28.495 131 32.322 24
25 4 Rafael Vallina CHI TAB-BOKADOS 2:00:33.509 131 32.528 38
26 30 Víctor Barrales SLP GEL GOMINA-OSITO POKY-SALSA SLP 2:00:27.524 129 32.472 35
27 27 Rubén García N. DF HDI SEGUROS 2:00:40.903 120 32.317 37
28 33 Israel Jaitovich DF TAB -HNOS. VAZQUEZ 2:00:28.816 102 32.924 13
29 19 Freddy Tame DF CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK 2:00:39.662 84 32.026 43
30 18 Rafael Martínez MTY CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK 0:59:33.658 66 31.994 22
31 12 Rubén Pardo DF MOTORCRAFT-DUPONT 0:49:09.156 56 31.779 18
32 25 Pepe González MEX HOLIDAY INN 0:10:45.911 5 33.957 2
33 15 Salvador Durán DF CITIZEN-DHL-MCDS 0:07:19.580 2 34.889 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario